Mannschaft 2025/2026
v.l.n.r.: Josephine Poppe, Sophie Klement, Maria Kerbs, Heidi Suchomski, Pauline Kratzsch, Henry Sachse, Julie Weiß, Nora Busch, Hedy Seyfarth, Juliette Appelfelder, Tina Steinert
Tabelle
| # | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. VSV Jena III | 12 | 962:711 | 34:6 | 32 |
| 2 | VC Altenburg III | 12 | 1013:714 | 33:10 | 30 |
| 3 | USV Jena e.V. | 10 | 773:451 | 29:3 | 28 |
| 4 | 1. VSV Jena IV | 11 | 819:805 | 24:15 | 22 |
| 5 | VC Altenburg II | 12 | 883:774 | 24:17 | 21 |
| 6 | SV Thonhausen 1901 | 13 | 1005:961 | 24:24 | 19 |
| 7 | Geraer Volleyballclub III | 13 | 803:973 | 15:29 | 13 |
| 8 | SSG 01 Blankenhain e.V. Damen II | 10 | 683:747 | 13:22 | 11 |
| 9 | FSV Blau-Weiß 1862 Ziegenrück | 12 | 669:928 | 9:30 | 7 |
| 10 | 1. VC Schloß Apolda II | 11 | 570:836 | 4:30 | 3 |
| 11 | Geraer Volleyballclub IV | 8 | 343:623 | 1:24 | 0 |
Spieler 2025/2026
Spielplan
| Datum | Begegnung | Ort |
|---|---|---|
| 27.09.2025 11:00 Uhr | 1. VSV Jena IV - VC Altenburg II (0:3) | Halle an der Trießnitz Buchenweg 34 07745 Jena |
| 27.09.2025 11:00 Uhr | 1. VSV Jena III - VC Altenburg II (3:0) | Halle an der Trießnitz Buchenweg 34 07745 Jena |
| 25.10.2025 11:00 Uhr | Geraer Volleyballclub III - VC Altenburg II (0:3) | Gera Ostschule Karl-Liebknecht-Straße 56 07546 Gera |
| 25.10.2025 11:00 Uhr | VC Altenburg II - USV Jena e.V. (0:3) | Gera Ostschule Karl-Liebknecht-Straße 56 07546 Gera |
| 15.11.2025 11:00 Uhr | VC Altenburg II - SSG 01 Blankenhain e.V. Damen II (3:0) | Wenzelhalle Otto-Dix-Straße 44 04600 Altenburg |
| 15.11.2025 11:00 Uhr | VC Altenburg II - SV Thonhausen 1901 (3:2) | Wenzelhalle Otto-Dix-Straße 44 04600 Altenburg |
| 29.11.2025 11:00 Uhr | FSV Blau-Weiß 1862 Ziegenrück - VC Altenburg II (0:3) | Turnhalle Ziegenrück Schulstraße Schulstraße 1 07924 Ziegenrück |
| 29.11.2025 11:00 Uhr | 1. VC Schloß Apolda II - VC Altenburg II (0:3) | Turnhalle Ziegenrück Schulstraße Schulstraße 1 07924 Ziegenrück |
| 06.12.2025 11:00 Uhr | 1. VSV Jena III - VC Altenburg II (3:2) | SH Lobdeburgschule Drackendorfer Weg 15 07747 Jena |
| 06.12.2025 11:00 Uhr | 1. VSV Jena IV - VC Altenburg II (3:0) | SH Lobdeburgschule Drackendorfer Weg 15 07747 Jena |
| 10.01.2026 11:01 Uhr | VC Altenburg II - Geraer Volleyballclub IV (3:0) | Wenzelhalle Otto-Dix-Straße 44 04600 Altenburg |
| 10.01.2026 11:02 Uhr | VC Altenburg II - VC Altenburg III (1:3) | Wenzelhalle Otto-Dix-Straße 44 04600 Altenburg |
| 31.01.2026 11:00 Uhr | VC Altenburg II - Geraer Volleyballclub III | Walter-Pesek-Halle Siegfried-Flack-Str. 33 04600 Altenburg |
| 31.01.2026 11:00 Uhr | VC Altenburg II - FSV Blau-Weiß 1862 Ziegenrück | Walter-Pesek-Halle Siegfried-Flack-Str. 33 04600 Altenburg |
| 07.03.2026 11:00 Uhr | 1. VC Schloß Apolda II - VC Altenburg II | Werner-Seelenbinder-Sporthalle Werner-Seelenbinder-Straße 6 99510 Apolda |
| 07.03.2026 11:00 Uhr | SV Thonhausen 1901 - VC Altenburg II | Werner-Seelenbinder-Sporthalle Werner-Seelenbinder-Straße 6 99510 Apolda |
| 21.03.2026 11:00 Uhr | SSG 01 Blankenhain e.V. Damen II - VC Altenburg II | GS / Gymn. Blankenhain Große Nonnengasse 99444 Blankenhain |
| 21.03.2026 11:00 Uhr | VC Altenburg II - USV Jena e.V. | GS / Gymn. Blankenhain Große Nonnengasse 99444 Blankenhain |
| 28.03.2026 11:00 Uhr | VC Altenburg III - VC Altenburg II | Wenzelhalle Otto-Dix-Straße 44 04600 Altenburg |
| 28.03.2026 11:00 Uhr | VC Altenburg II - Geraer Volleyballclub IV | Wenzelhalle Otto-Dix-Straße 44 04600 Altenburg |




