Mannschaft 2026/2027
v.l.n.r.: Tina Steinert, Josephine Poppe, Sophie Klement, Vanessa Schade (L), Henning Sachse (T), Hedy Seyfarth, Sindy Stiehler, Laura Hausotte (L), Maria Kerbs, Nora Busch
Training
| TAG | UHRZEIT | ORT | Verantwortlich |
| Montag | 18.30 Uhr – 20.30 Uhr | Wenzelhalle | Henning Sachse |
| Mittwoch | 18.30 Uhr – 20.30 Uhr | Wenzelhalle | Henning Sachse |
Tabelle
| # | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSG 01 Blankenhain e.V. Damen II | 2 | 167:113 | 6:1 | 6 |
| 2 | SG Oberland Volleys | 2 | 195:131 | 6:2 | 6 |
| 3 | SV Grün Weiß Triptis | 2 | 155:149 | 4:3 | 3 |
| 4 | VC Altenburg II | 2 | 140:143 | 4:3 | 3 |
| 5 | USV Jena e.V. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | 1. VC Schloß Apolda II | 2 | 117:178 | 1:6 | 0 |
| 7 | 1. VSV Jena IV | 2 | 91:151 | 0:6 | 0 |
Spieler 2026/2027
Spielplan
| Datum | Begegnung | Ort |
|---|---|---|
| 26.09.2026 11:00 Uhr | VC Altenburg II - 1. VC Schloß Apolda II (3:0) | Wenzelhalle Otto-Dix-Straße 44 04600 Altenburg |
| 26.09.2026 11:00 Uhr | VC Altenburg II - SG Oberland Volleys (1:3) | Wenzelhalle Otto-Dix-Straße 44 04600 Altenburg |
| 14.11.2026 11:00 Uhr | SSG 01 Blankenhain e.V. Damen II - VC Altenburg II | GS / Gymn. Blankenhain Große Nonnengasse 99444 Blankenhain |
| 14.11.2026 11:00 Uhr | USV Jena e.V. - VC Altenburg II | GS / Gymn. Blankenhain Große Nonnengasse 99444 Blankenhain |
| 12.12.2026 11:00 Uhr | SG Oberland Volleys - VC Altenburg II | Dreifelderhalle Bad Lobenstein Karl-Marx-Straße 24 07356 Bad Lobenstein |
| 12.12.2026 11:00 Uhr | VC Altenburg II - SSG 01 Blankenhain e.V. Damen II | Dreifelderhalle Bad Lobenstein Karl-Marx-Straße 24 07356 Bad Lobenstein |
| 16.01.2027 11:00 Uhr | SV Grün Weiß Triptis - VC Altenburg II | SSH Triptis Gabelsberger Str. 9 07819 Triptis |
| 16.01.2027 11:00 Uhr | VC Altenburg II - 1. VC Schloß Apolda II | SSH Triptis Gabelsberger Str. 9 07819 Triptis |
| 13.02.2027 11:00 Uhr | VC Altenburg II - 1. VSV Jena IV | Walter-Pesek-Halle Siegfried-Flack-Str. 33 04600 Altenburg |
| 13.02.2027 11:00 Uhr | VC Altenburg II - USV Jena e.V. | Walter-Pesek-Halle Siegfried-Flack-Str. 33 04600 Altenburg |
| 06.03.2027 11:00 Uhr | SV Grün Weiß Triptis - VC Altenburg II | SSH Triptis Gabelsberger Str. 9 07819 Triptis |
| 06.03.2027 11:00 Uhr | 1. VSV Jena IV - VC Altenburg II | SSH Triptis Gabelsberger Str. 9 07819 Triptis |



